【海外醫生回港認證|香港政府認可海外醫科學校名單】
成績唔係神級都無咩機會入倒神科,要喺香港讀醫科非常困難,入學條件極高,唔少學生都會選擇去外國讀醫再回港執業。過往海外醫科畢業要回港執業都要一定程序,香港政府最新公布第一批香港認可海外大學名單,簡化認證程序,讓有意到香港以外地方就讀醫科的學生亦可參考有關名單以作出升學選擇。
香港政府因應現時公營醫療系統醫生不足,喺2021年就10月29日刊憲修訂醫生註冊(修訂)條例,並著手準備海外醫科院校名單,讓合資格的非本地培訓醫生可盡早循特別註冊途徑來港,於公營醫療機構服務。食物及衞生局局長陳肇始表示,委員會在訂定認可醫學資格名單方面取得階段性成果,有信心委員會在本年內完成訂定認可醫學資格名單的工作。
根據香港政府嘅說明,佢地制訂認可醫學資格名單時會考慮以下因素:
(a)有關醫學資格屬學位或更高程度;
(b)頒授該醫學資格的團體以國際排名而論,大致上可與任何頒授本地醫學資格的大學比擬;及
(c)以下列項目而論,大致上可與由任何本地大學頒授的醫學資格比擬:
(i)有關醫學資格的課程的內容;
(ii)有關課程的授課語言;及
(iii)委員會認為適當的任何其他方面。
香港政府公布認可海外醫學院校名單(截至2023年6月30日)
🇬🇧英國🇬🇧
頒授醫學資格的團體 | 醫學資格 | 修讀年期 | |
---|---|---|---|
1 | Imperial College London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
2 | Newcastle University | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
3 | Newcastle University | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
4 | Queen Mary University of London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
5 | Queen Mary University of London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
6 | The University of Edinburgh | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery; Bachelor of Medical Sciences | 6年制 |
7 | University College London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
8 | University of Birmingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
9 | University of Birmingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
10 | University of Bristol | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
11 | University of Bristol | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - Gateway to Medicine | 6年制 |
12 | University of Cambridge | Bachelor of Surgery; Bachelor of Medicine | 4年制 |
13 | University of Cambridge | Bachelor of Surgery; Bachelor of Medicine | 6年制 |
14 | University of Glasgow | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
15 | University of Leeds | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
16 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
17 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
18 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
19 | University of Liverpool | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
20 | University of Liverpool | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
21 | University of Manchester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
22 | University of Manchester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
23 | University of Nottingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery; Bachelor of Medical Sciences | 5年制 |
24 | University of Oxford | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
25 | University of Oxford | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
26 | University of Sheffield | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
27 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
28 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
29 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
30 | University of Warwick | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
資料來源:香港政府
🇦🇺🇳🇿澳洲 / 紐西蘭🇦🇺🇳🇿
頒授醫學資格的團體 | 醫學資格 | 修讀年期 | |
---|---|---|---|
1 | Australian National University | Medicinae ac Chirurgiae Doctoranda | 4年制 |
2 | Monash University | Doctor of Medicine; Bachelor of Medical Sciences | 5年制 |
3 | The University of Melbourne | Doctor of Medicine | 4年制 |
4 | The University of Queensland | Doctor of Medicine | 4年制 |
5 | University of Adelaide | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
6 | University of New South Wales | Doctor of Medicine; Bachelor of Medical Studies | 6年制 |
7 | University of Sydney | Doctor of Medicine | 4年制 |
8 | University of Western Australia | Doctor of Medicine | 4年制 |
9 | University of Auckland (New Zealand) | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
資料來源:香港政府
🇨🇦加拿大🇨🇦
頒授醫學資格的團體 | 醫學資格 | 修讀年期 | |
---|---|---|---|
1 | McGill University | Doctorem Medicinae et Chirurgiae Magistrum | 4年制 |
2 | University of Alberta | Doctor of Medicine | 4年制 |
3 | University of British Columbia | Doctor of Medicine | 4年制 |
4 | University of Toronto | Doctor of Medicine | 4年制 |
5 | University of Ottawa | Doctor of Medicine | 4年制 |
資料來源:香港政府
🇺🇸美國🇺🇸
頒授醫學資格的團體 | 醫學資格 | 修讀年期 | |
---|---|---|---|
1 | Imperial College London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
2 | Newcastle University | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
3 | Newcastle University | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
4 | Queen Mary University of London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
5 | Queen Mary University of London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
6 | The University of Edinburgh | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery; Bachelor of Medical Sciences | 6年制 |
7 | University College London | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
8 | University of Birmingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
9 | University of Birmingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
10 | University of Bristol | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
11 | University of Bristol | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - Gateway to Medicine | 6年制 |
12 | University of Cambridge | Bachelor of Surgery; Bachelor of Medicine | 4年制 |
13 | University of Cambridge | Bachelor of Surgery; Bachelor of Medicine | 6年制 |
14 | University of Glasgow | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
15 | University of Leeds | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
16 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
17 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
18 | University of Leicester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
19 | University of Liverpool | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
20 | University of Liverpool | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
21 | University of Manchester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
22 | University of Manchester | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
23 | University of Nottingham | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery; Bachelor of Medical Sciences | 5年制 |
24 | University of Oxford | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
25 | University of Oxford | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
26 | University of Sheffield | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
27 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
28 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
29 | University of Southampton | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
30 | University of Warwick | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4年制 |
資料來源:香港政府
🌎其他地區🌎
地方 | 頒授醫學資格的團體 | 醫學資格 | 修讀年期 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 復旦大學 | 醫學學士士 (臨床醫學專業) | 5年制 |
2 | 中國 | 復旦大學 | 內外全科醫學士 | 4年制 |
3 | 中國 | 復旦大學 | 醫學學士;臨床醫學博士專業 (臨床醫學專業) | 8年制 |
4 | 中國 | 上海交通大學 | 醫學學士士 (臨床醫學專業) | 5年制 |
5 | 中國 | 上海交通大學 | 醫學學士 (渥太華聯合醫學課程 ) | 5年制 |
6 | 中國 | 上海交通大學 | 醫學學士;臨床醫學博士專業 (臨床醫學專業) | 8年制 |
7 | 中國 | 中山大學 | 醫學學士士 (臨床醫學專業) | 5年制 |
8 | 中國 | 清華大學 | 臨床醫學博士專業 (臨床醫學專業(醫學實驗班)) | 8年制 |
9 | 中國 | 武漢大學 | 醫學學士 | 6年制 |
10 | 中國 | 浙江大學 | 醫學學士 (臨床醫學專業) | 5年制 |
11 | 印度 | JSS Academy of Higher Education and Research | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 4.5年制 |
12 | 新加坡 | National University of Singapore | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
13 | 新加坡 | Nanyang Technological University | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 5年制 |
14 | 南非 | University of Cape Town | Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery | 6年制 |
資料來源:香港政府